Molleton bouclette de polyester (base jersey simple)

| Grammage | 200–330 g/m² (5,9–9,7 oz/yd²) Dans la famille: 120–330 g/m² · 3 étoffes |
|---|---|
| Composition | 100 % polyester ; un fil de fond fin et un fil de bouclette environ deux fois plus gros. |
| Type de maille | French terry (loop-back) · Single Jersey |
| Classe d’usage | Quotidien |
| Élasticité | Stretch mécanique |
| Tricot | Tricot deux fils monté sur base jersey avec un fil de bouclette supplémentaire ; endroit lisse, bouclettes non coupées à l'envers (French terry). |
| Toucher | Étoffé, doux et chaud ; endroit lisse, envers bouclette ; nettement plus lourd que le jersey simple. |
| Usage typique | Sweat-shirt · sweat à capuche · pantalon de jogging |
| Point fort | Envers bouclette doux, du corps et de la chaleur : la base moyenne à lourde pour sweat-shirts et hoodies. |
| À surveiller | Les bouclettes de l'envers ne sont pas coupées : ni grattées, ni transformées en polaire ; les grammages lourds ne conviennent pas aux climats chauds. Même structure que la famille Molleton bouclette. |
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001: Renouvellement en cours.
La laize, la jauge, les options d’apprêt et les normes d’essai sont communiquées sur demande.
Plages techniques typiques
| Tolérance de grammage | ±5 % (typique) ; en pratique ±5–7 % sur jersey léger ou fin (≤ 150 g/m²) |
|---|---|
| Laize | Laize au large 150–200 cm ; en boyau 70–110 cm (selon le diamètre et la jauge de la machine et selon le grammage) |
| Retrait (lavage) | Longueur et laize après lavage −3 % … −7 % (typique après thermofixage ; le sens longueur est souvent supérieur) ; davantage sans thermofixage ou avec un fil à forte torsion |
| Solidité des coloris | Lavage 4–5 ; frottement à sec 4–5, humide 3–4 ; lumière 4–6 (borne basse sur teintes foncées ou vives et sur pastels clairs) ; sueur (acide/alcaline) typiquement 4–5 |
| Abrasion / boulochage | Martindale ~20 000–40 000 cycles (jersey simple à surface lisse, selon l'usage final) ; boulochage 3–4. Les variantes grattées ou bouclées (trois fils, polaire) sont plus sensibles |
| Jauge machine / fil | Jauge machine ~E20–E28 (jersey sport fin E28–E32) ; fil typique 75–150 deniers filament PES (DTY), 50–75 deniers en jauge fine, jersey lourd 150–300 deniers |
Ces plages sont des valeurs TYPIQUES du secteur, indicatives et fondées sur la construction et la fibre ; ce ne sont pas des mesures de contrôle qualité contraignantes de Fersan. Les valeurs exactes sont arrêtées par la commande, l'échantillon approuvé et le rapport de contrôle qualité du lot.
Lectures associées: Fondamentaux du tricot polyester : la colonne vertébrale de l'étoffe de performance · Jersey simple ou interlock ? Choisir la structure d'un tricot polyester · Guide du grammage (GSM) : bien choisir le poids de l'étoffe · La carte des grammages : quel tricot pour quel produit, de 80 à 400 g/m²