Piqué de polyester avec élasthanne

| Grammage | 180–240 g/m² (5,3–7,1 oz/yd²) Dans la famille: 165–260 g/m² · 4 étoffes |
|---|---|
| Composition | ~94–96 % polyester / 4–6 % élasthanne ; le plus souvent ~5 %. |
| Type de maille | Piqué + elastane · Piqué |
| Classe d’usage | Sport |
| Élasticité | Stretch 2 sens |
| Tricot | Élasthanne alimenté au tricotage dans la structure piqué (maille + charge) ; sur la plupart des piqués circulaires il court dans un seul sens → extensibilité 2 sens. |
| Toucher | Surface gaufrée mais plus élastique, ajustée au corps et douce ; peu de déformation au col et aux poignets. |
| Usage typique | Polo stretch · haut de sport slim-fit · entraînement |
| Point fort | Un piqué de performance qui épouse le corps et garde sa forme longtemps grâce à l'extensibilité et à la recouvrance. |
| À surveiller | L'élasthanne souffre d'une chaleur élevée, du chlore et de l'eau de Javel ; la plupart des qualités sont 2 sens (le 4 sens exige une construction spécifique). |
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001: Renouvellement en cours.
La laize, la jauge, les options d’apprêt et les normes d’essai sont communiquées sur demande.
Plages techniques typiques
| Tolérance de grammage | ±5 % (typique) ; ±5–7 % sur constructions en relief ou jacquard et sur constructions élasthanne |
|---|---|
| Laize | Laize au large ~150–190 cm ; en boyau ~70–95 cm — dépend du diamètre et de la jauge de la machine ainsi que du réglage de la rame (thermofixage) et de l'étirage en laize ; se fixe à l'ennoblissement |
| Retrait (lavage) | Retrait au lavage du PES 100 % en longueur et en laize ~−1 % … −4 % (proche de la borne basse avec un bon thermofixage) ; piqué élasthanne −3 % … −6 % |
| Solidité des coloris | Lavage 4–5 ; frottement à sec 4–5, humide et sur teintes foncées ou vives 3–4 ; lumière 4–6 (teintes moyennes et foncées souvent 5+) · échelle de gris ISO |
| Abrasion / boulochage | Martindale ~15 000–30 000+ cycles (abrasion, selon l'usage final et l'apprêt) ; boulochage typique 3–4, jusqu'à 4 avec un apprêt anti-boulochage · ISO 12947 / ISO 12945 |
| Jauge machine / fil | Piqué standard ~E18–E28 (polo classique surtout E20–E24) ; mini-piqué ou piqué fin ~E28–E32 ; fil ~75–150 deniers filament texturé |
Ces plages sont des valeurs TYPIQUES du secteur, indicatives et fondées sur la construction et la fibre ; ce ne sont pas des mesures de contrôle qualité contraignantes de Fersan. Les valeurs exactes sont arrêtées par la commande, l'échantillon approuvé et le rapport de contrôle qualité du lot.
Lectures associées: Mesh et piqué : des structures polyester qui respirent · Piqué, œil-de-perdrix et filet : l'anatomie des tricots polyester respirants