Micromalla transpirable (breathable micro mesh)

| Gramaje | 80–130 g/m² (2,4–3,8 oz/yd²) En la familia: 80–350 g/m² · 5 tejidos |
|---|---|
| Composición | 100 % poliéster o, para una ligera elasticidad, ~90–95 % PES / 5–10 % elastano; en su mayoría poliéster de microfilamento. |
| Tipo de punto | Breathable micro mesh (lining) · Mesh & Net |
| Clase de uso | Deporte |
| Elasticidad | Elasticidad mecánica |
| Estructura de punto | Género de punto fino, denso y de agujeros pequeños (en punto por trama circular o sobre base de punto por urdimbre/tricot), con poros mucho más pequeños que los de la malla deportiva. |
| Tacto | Muy ligera, fina y blanda; casi transparente, de caída fluida y tacto seco que se apoya con suavidad sobre la piel. |
| Uso típico | Forros (chaquetas, bañadores, pantalones cortos) · camisetas ligeras de verano · ropa interior deportiva |
| Punto fuerte | Ofrece un elevado paso de aire con un peso muy bajo: la malla de referencia para forros ligeros y paneles. |
| A tener en cuenta | Al ser fina y ligera, su resistencia y su cobertura como capa exterior por sí sola son limitadas; es delicada frente a los enganchones. |
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001: En proceso de renovación.
El ancho, la galga (gauge), las opciones de acabado y las normas de ensayo se facilitan a petición.
Intervalos técnicos típicos
| Tolerancia de gramaje | ±5 % (típico, malla densa o fina); la rejilla deportiva abierta de orificio grande y el jacquard pueden situarse en ±5–7 % por el tamaño y la separación de los orificios y por la apertura del ancho en el termofijado (las construcciones muy bastas pueden superar puntualmente el ±7 %) |
|---|---|
| Ancho | Ancho abierto típico ~150–190 cm; ancho tubular ~30–100 cm. Las máquinas espaciadoras (de dos fonturas) y las de jacquard estrechas suelen quedar cerca del límite inferior. El ancho exacto se define según el diámetro y el número de agujas de la máquina y el ajuste de acabado y termofijado |
| Encogimiento (lavado) | Típicamente ±3 % tras el lavado (con un buen termofijado, casi siempre ±1–3 %); una malla de punto por trama abierta o floja puede llegar a ±4–5 %, sobre todo a lo largo, y la diferencia entre ancho y largo es normal. El PES tiene por naturaleza un encogimiento higroscópico bajo; la fuente principal es la relajación de la tensión de la malla, de modo que depende de la calidad del termofijado |
| Solidez del color | Lavado 4–5, frote en seco 4–5 / en húmedo 3–4, luz 4–6 (grado mín.). En PES teñido con colorante disperso es en general buena; en tonos oscuros o brillantes el frote en húmedo y la solidez al sudor pueden quedar cerca del límite inferior |
| Abrasión / pilling | Martindale típico ~15.000–40.000+ ciclos; las construcciones densas o finas (ojo de perdiz, jacquard, espaciadoras) se acercan al extremo alto y la rejilla deportiva abierta de orificio grande, al bajo (en malla abierta basta, el Martindale sobre el orificio tiene una representatividad limitada). Pilling típico 3–4 (el filamento PES apenas suelta pelo). El riesgo real son los enganches y las carreras en los orificios grandes, más que el pilling |
| Galga de máquina / hilo | Galga de máquina típica ~E18–E28 (rejilla deportiva basta E18–E22; malla fina de forro u ojo de perdiz E24–E28; las máquinas espaciadoras de dos fonturas son una clase aparte). Hilo típico ~50–150 denier de filamento PES; 50–75 denier en mallas finas de forro de microfilamento y más grueso en construcciones estructurales o espaciadoras |
Estos intervalos son valores TÍPICOS del sector, indicativos y basados en la construcción y la fibra; no son mediciones vinculantes de control de calidad de Fersan. Los valores exactos se confirman con el pedido, la muestra aprobada y el informe de control de calidad por partida.
Lecturas relacionadas: Malla y piqué: estructuras de punto de poliéster que respiran · Gestión de la humedad: efecto mecha y secado rápido en el género de punto de poliéster · Piqué, ojo de perdiz y malla: anatomía de las estructuras transpirables de poliéster · La física del transporte de la humedad: capilaridad y MMT